Vill Du också att Stadsbyggnadskontorets förslag ska stoppas och att politikerna ska ge direktiv om en alternativ utformning inbäddat i mycken grönska, öppet året om? Skriv då på namnlistan!
Vi är mycket tacksamma för stöd i vår crowdfunding, för att kunna driva målet mot Stockholms stad och Gröna Lund (och andra ärenden) framgångsrikt.
Stockholms inlopp och mötet med staden på vattnet är kanske det vackraste vi har. Djurgården, med sitt samspel mellan natur och kultur är en unik oas mitt i innerstaden, som få världsmetropoler kan stoltsera med. Men nu vill Gröna Lund få möjlighet att anlägga flera 30-45 m höga master och berg- och dalbanor, som skulle skymma den äldre bebyggelsen i Djurgårdsstaden, Liljevalchs konsthall och dess nya tillbyggnad, Hasselbacken, Skansenberget med Bredablick och Solliden.
Från Sollidenterassen skulle flera kyrktorn försvinna ur blickfältet. Gröna lunds buller och ljus skulle störa en ännu större del av Djurgårdsstaden. Stranden skulle för alltid privatiseras och inte kunna fungera för promenad och som kaj för den kraftigt utökade båttrafik, som behövs för att avlasta Djurgårdsbron. Detta vill vi stoppa.
Istället förespråkar vi ett lugnare tivoli, för barnfamiljer och äldre, med restauranger, boule-banor, skridsko på vintern, mindre åkattraktioner, teater – ett nöjescentrum inbäddat i mycken grönska, öppet året om. Kajen, som i dag disponeras av Kungen, ska vara fri för promenad.
På illustrationerna ser du vårt alternativ och en rättvisande bild av de utbyggnader som stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan medger (SBKs bild visar inte detta).
Vill Du också att Stadsbyggnadskontorets förslag ska stoppas och att politikerna ska ge direktiv om en alternativ utformning i enlighet med vårt förslag? Skriv då på namnlistan!
1,747 | Ms. Marie K. | okt 31, 2022 |
1,746 | Ms. Anna W. | okt 16, 2022 |
1,745 | Mr. Hugo R. | jul 04, 2022 |
1,744 | Mr. Lars B. | jun 22, 2022 |
1,743 | Mr. Anders W. | jun 21, 2022 |
1,742 | Miss. Ann-Charlotte V. | jun 20, 2022 |
1,741 | Ms. Jeanette D. | jun 20, 2022 |
1,740 | Ms. Anders T. | jun 18, 2022 |
1,739 | Ms. Gunilla Z. | jun 16, 2022 |
1,738 | Ms. Ulla N. | jun 16, 2022 |
1,737 | Ms. Stefan L. | jun 16, 2022 |
1,736 | Ms. Ann-Christin B. | jun 16, 2022 |
1,735 | Ms. Gunnar L. | maj 21, 2022 |
1,734 | Ms. Monika M. | maj 15, 2022 |
1,733 | Ms. Anita H. | apr 21, 2022 |
1,732 | Mr. Bo L. | apr 20, 2022 |
1,731 | Ms. Katrin N. | apr 06, 2022 |
1,730 | Ms. Ingrid H. | mar 25, 2022 |
1,729 | Mr. Tomas Å. | feb 27, 2022 |
1,728 | Ms. Elisabeth N. | feb 05, 2022 |
1,727 | Mr. Gunnar L. | jan 12, 2022 |
1,726 | Ms. Faezeh H. | jan 07, 2022 |
1,725 | Ms. Helena S. | nov 29, 2021 |
1,724 | Ms. Karin L. | nov 23, 2021 |
1,723 | Ms. Monica Gertsdotter N. | nov 19, 2021 |
1,722 | Ms. Karin O. | nov 17, 2021 |
1,721 | Ms. Håkan W. | nov 13, 2021 |
1,720 | Ms. Eva J. | nov 08, 2021 |
1,719 | Ms. Gunnar S. | nov 07, 2021 |
1,718 | Mrs. Napaporn J. | nov 07, 2021 |
1,717 | Mrs. Marie Charlotte H. | nov 07, 2021 |
1,716 | Mr. Peder M. | nov 07, 2021 |
1,715 | Ms. Carin L. | nov 06, 2021 |
1,714 | Ms. Görel B. | nov 06, 2021 |
1,713 | Mrs. Katalin S. | nov 05, 2021 |
1,712 | Ms. Karin S. | nov 05, 2021 |
1,711 | Ms. Marie C. | nov 05, 2021 |
1,710 | Mr. Carl-Leo Ilmari G. | nov 04, 2021 |
1,709 | Ms. Barbro H. | nov 04, 2021 |
1,708 | Ms. Ervin S. | nov 04, 2021 |
1,707 | Mr. Westling U. | nov 04, 2021 |
1,706 | Mr. Peter v. | nov 03, 2021 |
1,705 | Ms. Karin M H. | nov 03, 2021 |
1,704 | Mr. Mats G. | nov 03, 2021 |
1,703 | Ms. Natalia S. | nov 03, 2021 |
1,702 | Ms. Christina M. | okt 31, 2021 |
1,701 | Mr. Carl W. | okt 31, 2021 |
1,700 | Dr. Britt-Marie A. | sep 29, 2021 |
1,699 | Dr. Stefan H. | sep 16, 2021 |
1,698 | Ms. Camilla L. | aug 14, 2021 |
<< < > >> |