Vill Du också att Stadsbyggnadskontorets förslag ska stoppas och att politikerna ska ge direktiv om en alternativ utformning inbäddat i mycken grönska, öppet året om? Skriv då på namnlistan!
Vi är mycket tacksamma för stöd i vår crowdfunding, för att kunna driva målet mot Stockholms stad och Gröna Lund (och andra ärenden) framgångsrikt.

Stockholms inlopp och mötet med staden på vattnet är kanske det vackraste vi har. Djurgården, med sitt samspel mellan natur och kultur är en unik oas mitt i innerstaden, som få världsmetropoler kan stoltsera med. Men nu vill Gröna Lund få möjlighet att anlägga flera 30-45 m höga master och berg- och dalbanor, som skulle skymma den äldre bebyggelsen i Djurgårdsstaden, Liljevalchs konsthall och dess nya tillbyggnad, Hasselbacken, Skansenberget med Bredablick och Solliden.
Från Sollidenterassen skulle flera kyrktorn försvinna ur blickfältet. Gröna lunds buller och ljus skulle störa en ännu större del av Djurgårdsstaden. Stranden skulle för alltid privatiseras och inte kunna fungera för promenad och som kaj för den kraftigt utökade båttrafik, som behövs för att avlasta Djurgårdsbron. Detta vill vi stoppa.

Istället förespråkar vi ett lugnare tivoli, för barnfamiljer och äldre, med restauranger, boule-banor, skridsko på vintern, mindre åkattraktioner, teater – ett nöjescentrum inbäddat i mycken grönska, öppet året om. Kajen, som i dag disponeras av Kungen, ska vara fri för promenad.
På illustrationerna ser du vårt alternativ och en rättvisande bild av de utbyggnader som stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan medger (SBKs bild visar inte detta).
Vill Du också att Stadsbyggnadskontorets förslag ska stoppas och att politikerna ska ge direktiv om en alternativ utformning i enlighet med vårt förslag? Skriv då på namnlistan!
1,661 | MS Ã…sa M. | mar 02, 2021 |
1,660 | MS Maud M. | feb 22, 2021 |
1,659 | Herr Claes M. | feb 22, 2021 |
1,658 | MS Lena A. | feb 22, 2021 |
1,657 | Miss Josefine R. | feb 21, 2021 |
1,656 | MS Mikaela R. | feb 21, 2021 |
1,655 | MS Eva V. | feb 16, 2021 |
1,654 | MS Eva V. | feb 16, 2021 |
1,653 | MS Elisabet K. | feb 13, 2021 |
1,652 | MS Malin C. | jan 29, 2021 |
1,651 | MS Karin S. | jan 29, 2021 |
1,650 | Herr Peter F. | jan 29, 2021 |
1,649 | Herr Fabian H. | jan 28, 2021 |
1,648 | Herr Johan A. | jan 28, 2021 |
1,647 | MS Kerstin W. | jan 24, 2021 |
1,646 | Herr Jacob S. | jan 20, 2021 |
1,645 | Herr Peter F. | jan 19, 2021 |
1,644 | Fr Kersti J. | jan 18, 2021 |
1,643 | Herr Anders H. | jan 18, 2021 |
1,642 | Herr Per L. | jan 18, 2021 |
1,641 | MS Inger C. | jan 18, 2021 |
1,640 | Herr Joseph M. | jan 18, 2021 |
1,639 | MS Teresa L. | jan 18, 2021 |
1,638 | Dr. Peter L. | jan 11, 2021 |
1,637 | MS Suzanne S. | nov 24, 2020 |
1,636 | Herr Joel H. | nov 24, 2020 |
1,635 | Miss Marianne P. | nov 16, 2020 |
1,634 | MS Marja W. | nov 15, 2020 |
1,633 | MS Sirkku L. | nov 14, 2020 |
1,632 | Fr Eva E. | nov 11, 2020 |
1,631 | MS P W. | okt 30, 2020 |
1,630 | MS Elizabeth H. | okt 30, 2020 |
1,629 | MS Helena F. | okt 09, 2020 |
1,628 | MS Per B. | sep 29, 2020 |
1,627 | MS Linnéa S. | sep 28, 2020 |
1,626 | MS Tina K. | sep 28, 2020 |
1,625 | MS Elisabeth F. | sep 27, 2020 |
1,624 | MS Thomas F. | sep 27, 2020 |
1,623 | MS Birgitta T. | sep 26, 2020 |
1,622 | Herr Oscar S. | sep 22, 2020 |
1,621 | Fr Heidi R. | sep 12, 2020 |
1,620 | MS Tommy D. | sep 12, 2020 |
1,619 | Herr Martin B. | aug 17, 2020 |
1,618 | MS Kerstin L. | jul 16, 2020 |
1,617 | Herr nils b. | jul 06, 2020 |
1,616 | MS Ingela Ã. | jun 15, 2020 |
1,615 | MS Eva L. | jun 08, 2020 |
1,614 | MS Anna-Erika L. | jun 03, 2020 |
1,613 | Herr Johan H. | jun 02, 2020 |
1,612 | MS Gunilla I. | maj 29, 2020 |
<< < > >> |